Die neun Sitze im Ortsbeirat gehen sämtlich an die Bürgerkammer. Andere Listen traten in Neuschloß nicht an. In das Gremium ziehen die Kandidat:innen der Bürgerkammer mit den neun meisten Stimmen ein.
| Platz | Name | Straße | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Carola Biehal | Ahornweg 4 | 787 |
| 2 | Michael Bayer | Ulmenweg 35 | 418 |
| 3 | Rolf Wegerle | Lindenweg 3 | 373 |
| 4 | Volker Harres | Buchenweg 29 | 346 |
| 5 | Simone Wegerle | Lindenweg 3 | 301 |
| 6 | Peter Hörl | Eichenweg 20 | 287 |
| 7 | Julian Hinze | Alter Lorscher Weg 20 | 247 |
| 8 | Heinz Rupprecht | Ahornweg 6 | 209 |
| 9 | Heike Kohler | Buchenweg 9 | 171 |
| 10 | Heidrun Kemnitzer | Akazienweg 7 | 139 |
| 11 | Beate Schmidt | Buchenweg 1a | 165 |
| 12 | Mirja Mietzker | Akazienweg 52 | 108 |
| 13 | Caroline Wiesenmaier | Forsthausstraeße 9 | 107 |
Ergebnisse der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Auch auf kommunaler Ebene überholt in Neuschloß die CDU die SPD. Während bei der Wahl der Stadtverordneten die Union gut 13 Prozentpunkte auf 38,31 Prozent zulegt, rutschen die Sozialdemokraten ab auf 34,96 Prozent – das ist ein Minus von fast zehn Prozentpunkten im Vergleich zu den Wahlen von 2021. Oder anders gesagt: Noch nie war die CDU in diesem Jahrtausend bei einer Kommunalwahl in Neuschloß so gut – und noch nie die SPD so schlecht.
Den Umschwung zeigt auch unsere Verlaufsgrafik für die Zeit von 2001 bis 2026.
| 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 39,8 | 38,3 | 40,10 | 45,90 | 44,59 | 34,96 |
| CDU | 20,4 | 29,4 | 20,10 | 23,50 | 25,02 | 38,31 |
| Grüne | 9,1 | 9,3 | 21,80 | 10,6 | 12,37 | 12,03 |
| FDP | 18,4 | 23,0 | 18,00 | 20,00 | 18,02 | 7,3 |
| FW | 12,3 | |||||
| GfL | 5,77 | |||||
| BGH | 1.62 |
Eine ähnliche Entwicklung war bereits bei den Bundestagswahlen im Februar 2025 zu beobachten. Allerdings konnte damals die CDU weniger stark von den etwa gleich starken Verlusten der SPD profitieren, wohl weil die AfD antrat und Stimmen abzwackte.
Zurück zur aktuellen Kommunalwahl. Die Grünen zeigen sich mit zwölf Prozent stabil. Der ungewöhnlich hohe Ausschlag der Partei im Jahr 2011, in der Grafik gut zu sehen, war eine Ausnahmewahl – geprägt von der politischen Debatte nach dem Erdbeben, Tsunami und Atomreaktorunglück in Japan.
Die FDP, in Neuschloß lange stark, ist mit 7,3 Prozent nun auch bei uns auf dem absteigenden Ast. Stimmenanteile in Höhe der Verluste der Liberalen gehen an die beiden neuen Listen „Gemeinsam für Lampertheim“ mit 7,5 Prozent und Bürgergemeinschaft Hofheim mit 1,62 Prozent.
Hier noch einmal das aktuelle Neuschlößer Stadtverordneten-Ergebnis als Tortengrafik.
Schauen wir noch auf Neuschlößer Besonderheiten im Vergleich mit Gesamt-Lampertheim und anderen Stadtteilen. Nachfolgend die Tabelle.
| SPD | CDU | Grüne | FDP | BHG | GfL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuschloß | 34.96 | 38.31 | 12.03 | 7.30 | 1.62 | 5.77 |
| Durchschnitt | 23.31 | 40.44 | 15.28 | 6.14 | 9.05 | 5.78 |
| Hüttenfeld | 30.02 | 40.44 | 15.08 | 6.50 | 2.47 | 5.50 |
| Rosengarten | 36.68 | 33.58 | 11.69 | 5.76 | 7.60 | 4.7 |
| Hofheim | 12.58 | 40.57 | 8.12 | 3.22 | 34.69 | 5.50 |
Klar zu erkennen: Die SPD ist in unserem Stadtteil trotz ihres Absturzes noch vergleichsweise stark. Sie liegt bei uns 11,6 Prozent über dem Stadt-Durchschnitt. Nur der Rosengarten ist roter. Die CDU ist bei uns etwa zwei, die Grünen sind bei uns etwa drei Prozentpunkte schwächer als stadtweit. Die FDP schafft in Neuschloß einen guten Prozentpunkt mehr als im Schnitt. Die Hofheimer Liste hat erwartbar ihren Schwerpunkt im eigenen Stadtteil.